![]() |
![]() |
●4面フライス(4F)【単位:mm】
| 板 厚 | 幅 | 長 さ |
| 3〜5 | 6〜9.9 | 6〜500 |
| 〜100 | 10〜100 | 10〜2200 |
| 〜150 | 300〜1500 | 300〜1500 |
●メントリ加工
| 全周メントリ |
| ・通常0.1C程度の糸メントリ ・最大3Cまで加工可能 |
| コーナーメントリ |
| ・0.1C〜10Cまで加工可能 |
10C以上も対応可能。
お気軽にご相談、お見積依頼お待ちしております
●6面フライス (6F) 【単位:mm】
| 板 厚 | 幅 | 長 さ |
| 2〜5未満 | 2〜100 | 6〜150 |
| 5〜8未満 | 5〜8 | 5〜300 |
| 8〜300 | 10〜700 | |
| 8〜10未満 | 8〜500 | 8〜700 |
| 10〜500 | 10〜700 | |
| 10〜30未満 | 10〜500 | 500〜1000 |
| 30〜100未満 | 300〜500 | 30〜1000 |
| 500〜1500 |
●加工寸法公差
| 幅 (W)・長さ (L) | 公 差 |
| 500.01〜1000 | ±0.1以内 |
| 1000.01〜1500 | ±0.2 |
| 1500.01〜2000 | ±0.3 |
| 6Fの板厚 | 公 差 |
| 全サイズ | ±0.1 |
片公差または上記以外の公差も可能です。
ご発注時ご相談下さい。
●6面フライス (6F) 【単位:mm】
| 板 厚 | 幅 | 長 さ |
| 2〜2.9 | 5〜100 | 5〜150 |
| 3〜4.9 | 5〜180 | 5〜300 |
| 5〜7.9 | 5〜250 | 5〜800 |
| 8〜9.9 | 8〜300 | 8〜1500 |
| 10〜100 | 10〜100 | 10〜2200 |
| 10〜1500 | 10〜1500 |
※サイズによって加工できないモノもございますので別途お打ち合わせ。

●加工寸法の公差
| 板 厚 | 公 差 |
| 全サイズ | ±0.1 |
※ 片公差または上記以外の公差も可能です。
ご注文時にご指定ください。
●面粗度
・1.6〜3.2a●面取り
・全周バリ取り●直角度
・100mmにつき0.02以下