









| 大型バンドソー | 2基 |
| バンドソー | 14基 |
| 自動バンドソー | 4基 |
| 汎用フライス | 19基 |
| NCフライス | 8基 |
| 両頭フライス | 17基 |
| 端面加工機 | 1基 |
| 第1工場 | 天井クレーン 1t | 2基 |
| 天井クレーン 2t | 1基 | |
| ジブクレーン | 1基 | |
| 第2工場 | 天井クレーン 2.8t | 2基 |
| 第3工場 | 天井クレーン 1.5t | 1基 |
| 第4工場 | 天井クレーン 1t | 1基 |
| 第5工場 | 天井クレーン 2.8t | 2基 |
| 第6工場 | 天井クレーン 1t(研磨室) | 2基 |
| 天井クレーン 1t | 1基 | |
| 天井クレーン 2.8t | 2基 |
| シャーリング切断 | ステンレス | 1〜t8 |
| 鉄 | 〜t13 |
| アルミ | 切断機 | 8基 |
| アルミバンドソー | 1基 | |
| ステンレス丸棒 | メタルソー | 1基 |
| 自動バンドソー | 2基 |
| 大型フライス機 | 最大 w1500×L3000 | 1基 |
| 大型フライス機 | 最大 w1000×L2000 | 1基 |
| 大型4面フライス機 | 最大 w1500角 | 1基 |
| 長尺両頭フライス機 | w10〜330×L2200 | 1基 |
| 他フライス機 | 3基 | |
| サーフェス研磨機 | 3基 | |
| 汎用フライス機 | 3基 |
| 両頭フライス機 | 7基 |
| 趙大型バンドソー | 最大 t400×w1700 | 1基 |
| 真鍮・銅切断 | 2基 | |
| シャーリング切断 | 0.5〜3t | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
これにともない、受注・加工センター(箕輪町)のアルミ切断および加工セクションのスペースも広く確保できることとなりました。
「全国発送をその日のうちに!」より確実な納期とより高い品質を求めて、お応えしてまいります。